ネズミの生態と被害
ネズミの生態



生態・特徴
- 日本列島ほぼ全域に生息しています。
(クマネズミの原産地は東南アジア) - 歯が伸び続けるので、物をかじるなどして長さを調節します。
- “ネズミ算”などの言葉がある様に、非常に繁殖力旺盛です。
習性・行動
- 夜行性
- 壁や配管など垂直に昇り降りすることができます。
- 2.5cm四方の穴があればそのまま通過します。穴が小さくてもかじって通過します。
ネズミの種類
ドブネズミ | クマネズミ | ハツカネズミ | カヤネズミ | トガリネズミ | |
---|---|---|---|---|---|
体長 | 20~25cm | 15~20cm | 5~12cm | 約6cm~7cm(尾の長さは約7cm~9cm) | 4.5cm~17cm |
生殖可能期間 | 3ヶ月~2年 | 3ヶ月~2年 | 生後5週間から | 2ヶ月~2年 | 不明 |
出産/年 | 5~6回 | 5~6回 | 8~10回 | 3~4回 | 不明 |
子/回 | 約9匹 | 約6匹 | 約6匹 | 3~8匹 | 平均7匹 |
寿命 | 約3年 | 約3年 | 約1年半 | 1~2年 | 1年以内~16か月 |
食性 | 雑食 (主に植物質) |
雑食 (主に動物質) |
雑食 (主に植物質) |
雑食 (主に植物質) |
雑食 (主に動物質) |
特徴 | 水辺を好み、 泳ぎが得意 |
運動能力が高く、 警戒心が強い |
物置や倉庫・納屋などに潜むことが多い | 背丈の高い草原や水田で暮らし、草を使ってボール状の巣を作る。 | 北海道の一部にのみ生息しているモグラの仲間。 |
種類 | クマネズミ |
---|---|
体長 | 15~25㎝(尻尾は胴体と同じくらいの長さ) |
体重 | 150~200g |
寿命 | 1~2年 |
出産 | 5~6匹 |
特徴 | ・耳が薄く大きい ・警戒心が強い ・知能が高い ・立体的な行動がとれる |
種類 | ドブネズミ |
---|---|
体長 | 18~28㎝(クマネズミよりしっぽが短め) |
体重 | 150~500g |
寿命 | 1~2年 |
出産 | 8~9匹 |
特徴 | ・体が大きい ・耳が厚めで小さい ・尾が胴より短い ・下水や台所など湿ったところを好む ・平面的な動きをする(木登りはできない) |
種類 | ハツカネズミ |
---|---|
体長 | 6~9㎝ |
体重 | 10~25g |
寿命 | 1~2年 |
出産 | 8~12匹 |
特徴 | ・クマネズミやドブネズミに比べて小さい ・カビ臭い ・甲高く鳴く |
種類 | カヤネズミ |
---|---|
体長 | 約6cm~7cm(尾の長さは約7cm~9cm) |
体重 | 7~14g |
寿命 | 1~2年 |
出産 | 3~8匹 |
特徴 | ・主に休耕田や河川敷など、背丈の高い草原で生息している。 ・日本では「一番小さなネズミ」とされている。 ・背中はオレンジ色や茶色、腹部は白。 ・水田の雑草などを主食とし、種子や果物、穀物、昆虫なども食べる。 ・繁殖期は5~10月頃。12月まで続くこともある。年に1~2回出産する。 ・草原の葉を丸めて、直径10cm程度のボール状の巣を作る。 ・おとなしい性質。 |
種類 | トガリネズミ |
---|---|
体長 | 4.5cm~17cm |
体重 | 1.5~170g |
寿命 | 1年以内~16か月 |
出産 | 平均7匹 |
特徴 | ・ネズミという名前がつくが、ネズミやリスなどの齧歯類ではなく、モグラやハリネズミと近い仲間になる。 ・口が長く突き出し、目が小さい。歯の先端が赤染されている。体色は暗褐色。 ・世界最小の哺乳類の一種。 ・毒性のある唾液を持っており、腹部からは強烈な臭いを発する。 ・夜行性で、昆虫、クモ、ジムカデ、ミミズなどを主食とする。 |
ネズミによる被害



騒音
- 家屋の天井裏に侵入することが多く、営巣・活動します。
- 夜行性ですので、寝静まる頃から活発に動き出し、睡眠の妨げになります。
- 壁の中を通って上下に移動しますので、壁からも音がします。
火災
- 電気配線をかじり漏電や火災の原因となります。
臭い
- 排便・排尿により、異臭が立ち込めます。マーキングで臭い付けをする場合もあります。
- 一定の場所にまとまって排泄しますので臭いや染みのもとになります。また、排便・排尿は様々な感染症や食中毒の原因となります。
ダニ・ノミ
- イエダニという種のダニが寄生しており、家庭内に飛び散り人を襲います。
- 女性や小さなお子様は特に刺されやすく、肉体的・精神的被害は甚大です。また、アトピーやぜんそく等を引き起こすアレルゲンになります。